Unsterile Bed Bags and Sterile Closed System Bags
Non Drainable Bag
l Capacity: 1.5 and 2 Litre
l Tube length: 10, 35 and 90 cm
l With or without Non-return Valve (NRV) is available
l Tear mark for easy emptying
l Graduation scale for drainage volume indication
l Universal connector
Drainable Bag
l Capacity: 2 Litre
l Tube length: 90 and 110 cm
l Non-return Valve (NRV)
l Push Pull or Cross Valve Bottom Outlet
l Graduation scale for drainage volume indication
l Universal connector
l Reinforced eyelets for hanging
l Kink-resistant inlet tube to prevent flow interruptions



The “Tear” mark at the top corner of
Non Drainable Bags facilitates
The Non-return Valve helps to reduce
Urine reflux and the risk of retrograde
Bacterial infection.
Push Pull and Cross Valve Bottom
Outlet allow convenient emptying of
The bag when required.
Bed Bag-Unsterile | ||||||
REF. | Capacity (ml) | Tube Length(cm) | Bottom outlet | Qty/ Box | Qty/ Ctn | |
430 00301 | 1500 | 10 | No outlet | 30 | 120 | |
430 00302 | 1500 | 35 | No outlet | 30 | 120 | |
430 00300 | 1500 | 90 | No outlet | 30 | 120 | |
430 00201 | 2000 | 10 | No outlet | 30 | 120 | |
430 00200 | 2000 | 90 | No outlet | 30 | 120 | |

Bed Bag-Unsterile,with Non-Return Valve(NRV) | |||||
REF. | Capacity (ml) | Tube Length(cm) | Bottom outlet | Qty/ Box | Qty/ Ctn |
440 00301 | 1500 | 10 | No outlet | 30 | 120 |
440 00300 | 1500 | 90 | No outlet | 30 | 120 |
440 00311 | 1500 | 110 | No outlet | 30 | 120 |
440 00201 | 2000 | 10 | No outlet | 30 | 120 |
440 00200 | 2000 | 90 | No outlet | 30 | 120 |
440 00211 | 2000 | 110 | No outlet | 30 | 120 |
440 01100 | 1500 | 110 | Push-Pull | 30 | 120 |
440 05000 | 1500 | 110 | Cross Valve | 30 | 120 |
440 01000 | 2000 | 110 | Push-Pull | 30 | 120 |
440 05100 | 2000 | 110 | Cross Valve | 30 | 120 |

Bed Bag-Sterile | ||||||
REF. | Capacity (ml) | Tube Length(cm) | Needle-Free Sample Port | Integrated Hanger | Tube Clamp | Qty/ Ctn |
440 17000 | 2000 | 120 | Yes | / | / | 30 |
440 17010 | 2000 | 120 | Yes | / | Yes | 30 |
440 18000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | / | 30 |
440 18010 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 30 |
440 20000 | 2000 | 120 | Yes | / | Yes | 40 |
440 20010 | 2000 | 120 | Yes | / | Yes | 40 |
440 08000 | 2000 | 100 | Yes | Yes | Yes | 40 |
440 08100 | 2000 | 100 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 06000 | 2000 | 110 | Yes | Yes | Yes | 50 |
450 06010 | 2000 | 110 | / | Yes | Yes | 50 |

Bed Bag-Sterile,with Cross Valve Outlet and Drip Chamber | ||||||
REF. | Capacity (ml) | Tube Length(cm) | Needle-Free Sample Port | Integrated Hanger | Tube Clamp | Qty/ Ctn |
440 09000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
440 09100 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
440 19000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
440 20100 | 2000 | 90 | Yes | Yes | Yes | 20 |
440 20000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 20 |
450 01000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 02000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 02100 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 03000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 04000 | 2000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 07000 | 4000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 07100 | 4000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
450 09000 | 5000 | 120 | Yes | Yes | Yes | 40 |
