Leg Bags Leg bags-Unsterile,with Non-Return Valve(NRV)
Style | REF. | Capacity (ml) | Tube Length(cm) /OD(mm) | Bottom outlet | Qty/ Box | Qty/ Ctn |
Straight Inlet | 460 01060 | 600 | 10 / 6.5 | Push-Pull | 10 | 80 |
460 01060-T | 600 | 10 / 8.5 | Cross Valve | 10 | 80 | |
460 01060-L | 600 | 10 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 | |
460 01075 | 750 | 10 / 6.5 | Push-Pull | 10 | 80 | |
460 01075-T | 750 | 10 / 8.5 | Cross Valve | 10 | 80 | |
460 01075-L | 750 | 10 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 | |
460 02060 | 600 | 35 / 6.5 | Push-Pull | 10 | 80 | |
460 02060-T | 600 | 35 / 8.5 | Cross Valve | 10 |
| |
460 02060-L | 600 | 35 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 | |
460 02075 | 750 | 35 / 6.5 | Push-Pull | 10 | 80 | |
460 02075-T | 750 | 35 / 8.5 | Cross Valve | 10 | 80 | |
460 02075-L | 750 | 35 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 | |
460 02150 | 600 | 10 / 6.5 | No outlet | 10 | 80 | |
460 02175 | 750 | 10 / 6.5 | No outlet | 10 | 80 | |
Corner Inlet | 460 02250 | 600 | 10 / 8.5 | Cross Valve | 10 | 80 |
460 02250-L | 600 | 10 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 | |
460 02275 | 750 | 10 / 8.5 | Cross Valve | 10 | 80 | |
460 02275-L | 750 | 10 / 8.5 | Lever-tap | 10 | 80 |


Leg bags feature three different bottom outlets: Push/Pull,Cross Valve and Lever Tap,for hygienic one-hand operations.
Various tube lengths as well as straight or corner inlet allow adaptation to the patient's individual needs.
Leg bags are provided with a Non-returm Valve(NRV),that helps reduce urine reflux and the risk of retrograde bacterial infection.
Christmas tree shaped Connector is more stable when connected to a catheter or sheath.